姓名 | 连炎清 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1962.10 | |
政治 面貌 | 群众 | 民族 | 汉 | 籍贯 | 湖北 | |
学位 | 博士 | 学历 | 研究生 | 毕业时间 | 2000.07 | |
所学专业 | 水文与水资源 | 毕业学校 | 美国伊利诺伊大学香槟分校 | |||
电话及E-mail | 13610007807,ylian@illinois.edu | |||||
个人简介 | 连炎清教授,博士生导师。1984年和1987年中国地质大学水文地质学士和硕士;1997年和2000年美国伊利诺伊大学(UIUC)水文水资源硕士和博士。1987-1993人中国地质科学院岩溶地质研究所助理研究员,2000-2018任伊利诺伊大学资深研究员,2018-2021任中国科学院地球环境研究所特聘研究员,水文系统模拟国际联合研究创新团队负责人,2021年加盟亚搏安全有保障长江保护与绿色发展研究院任特聘教授,首席科学家。美国华人水资源学会 (CAWRA)前主席,多次国际会议主席,联合主席。美国、中国国家自然科学基金评审人;PNAS和JH等20多个Top SCI期刊审稿人,自2017年以来连续多年入选高被引科学家名册。 | |||||
研究方向 | 连炎清教授多年来主要从事湿地生态修复、河流洪水风险模拟、海绵城市设计水文模拟、流域水文与面源污染模拟、生态环境脆弱性评价与优化管理、地下水和污染物运移模拟、地表水与地下水耦合模拟技术、以及水环境水生态可持续性发展等方面研究。长期研发地表水、地下水与水质耦合模拟技术方法,开发了水文水动力学模拟系统(CHHMS)。 | |||||
荣誉与奖励 | ||||||
代表性论文 | 代表性论文: 1. Z Jiang, Y Lian, X Qin. (2014). Rocky Desertification in Southwest China:Impacts, Causes, and Restoration. Earth-Science Reviews. 132. 10.1016/j.earscirev.2014.01.005. 2.Lian, Y et al. (2012). Impact of Human Activities to Hydrologic Alterations on the Illinois River, Journal of Hydrologic Engineering, 2012, 17(4): 537-546. 3. Lian,Y et al. (2007). Coupling of Hydrologic and Hydraulic Models for the Illinois River Basin, Journal of Hydrology, 2007, 344(3-4): 210-222. 4. Chen, P and Y Lian (2016). Modeling of soil loss and its impact factors in the Guijiang Karst River Basin in southern China, Environmental Earth Sciences 75 (4), 1-14. 5. Xie, H and Y Lian (2013). Uncertainty-based evaluation and comparison of SWAT and HSPF applications to the Illinois River Basin. Journal of Hydrology 481, 119-131 专利: 1.一种菰发酵有机肥及其制备方法,连炎清; 甄丽莎; 李晓娜; 吕睿; 方焱; 王璇; 徐新涵,2021-10-4, 中国, 202110625476.4. 2.一种应用于水环境的水质监测传感器,连炎清; 方焱; 王喆; 王璇; 甄丽莎; 吕睿; 李晓科; 徐新涵; 李晓娜; 李杨; 裴川乐,2021-7-27, 中国, ZL202022843457.2. 3.一种用于环境检测的微生物采样器,连炎清; 甄丽莎; 李晓娜; 李杨; 吕睿; 方焱; 王喆; 王璇; 徐新涵; 李晓科; 裴川乐,2021-7-30, 中国, ZL202022824099.0. | |||||
研究项目 | 先后主持了美国联邦政府、州政府等科研机构的项目二十多项,承担中国国家自然科学基金国际合作重点、面上和首批青年项目、科技部重点研发、中科院战略性先导科技专项、中科院国家发展合作项目、中科院西部之光A类、陕西省国际合作重点项目、中国地质调查局等项目与课题三十余项。 1、2022-01至2025-12,科技部十四五重点研发项目之课题三,2021YFC3201103,黄河水源涵养区环境变化径流效应及水资源预测,在研,主持,362万。 2、2020-01至2024-12,中国科学院战略性先导科技专项(B类),Y92D070667,碳酸盐风化碳汇的数值模拟与调控,在研,主持,180万。 3、2020-01 至 2022-12,陕西省国际科技合作计划项目—重点项目,S2020-YF-GHZD-0061,“一带一路”典型生态区环境脆弱性与生态安全预警研究,在研,主持,30万。 4、2019-01 至 2022-12,中国科学院“西部之光人才”项目,在研,主持,200万。 | |||||
个人主页 |